Berikut ini beberapa ukuran dari peralatan pemboran serta produksi migas, peralatan tersebut meliputi ukuran bit, casing, pipa dll.
Ukuran Bit Vs Ukuran Casing
Bit In. | OD Casing In. | ID Casing In. |
---|---|---|
36 | 30 | 28 |
26 | 20 | 18.73 |
171/2 | 133/8 | 12.415 |
121/4 | 103/4 | 10.5 |
97/8 | 85/8 | 8.09 |
Ukuran Drill Pipe (DP)
OD Inch | Nominal Weight Lb/ft | ID Inch |
---|---|---|
2 3/8 | 4.68 | 1.995 |
6.65 | 1.815 | |
2 7/8 | 6.85 | 2.241 |
10.40 | 2.151 | |
3 1/2 | 9.50 | 2.992 |
13.30 | 2.764 | |
15.50 | 2.602 | |
4.0 | 11.85 | 3.476 |
14.00 | 3.340 | |
4 1/2 | 13.75 | 3.958 |
16.60 | 3.826 | |
18.10 | 3.754 | |
20.00 | 3.640 | |
5.0 | 16.25 | 4.408 |
19.50 | 4.276 | |
5 1/2 | 21.90 | 4.778 |
24.70 | 4.670 | |
6 5/8 | 25.20 | 5.695 |
Ukuran Tubing
OD Inch |
---|
1.050 |
1.315 |
1.660 |
1.900 |
2.063 |
2.375 |
2.875 |
3.500 |
4.000 |
4.500 |
Will update soon!!!
Berkomentarlah dengan Baik dan Sopan.